X CAMPIONATO ASSOLUTO IMS
Generale Definitiva
Classi : 3 - 5
REGATA+CROCIERA

Pos N.Velico Yacht Armatore Modello Cl. 1 2 3 4 5 6 7 Punti
1 ITA14150 CITTA DI JESOLO INDIGO SAILING TEAM FIRST 36.7 MOD. C 3 1.00 4.00 1.00 1.00 3.00 1.00 8.00 11.00
2 ITA15109 SAGOLA PIEROBON FAUSTO J-109 C 3 5.00 1.00 2.00 9.00 5.00 4.00 2.00 19.00
3 ITA13631 DON ALVARO SICULIANA FRANCESCO X-362 SPORT C 3 6.00 2.00 8.00 2.00 1.00 5.00 10.00 24.00
4 ITA13383 COUP DE COEUR GARBIN SERGIO X-332 C 3 2.00 9.00 10.00 5.00 2.00 3.00 5.00 26.00
5 ITA14292 PAZZA IDEA^3 BRESCIANI PIER LUIGI FIRST 36.7 MOD. C 3 9.00 3.00 4.00 3.00 7.00 11.00 1.00 27.00
6 ITA13870 LUNICA COSTA FRANCO FIRST 36.7 C 3 4.00 5.00 5.00 8.00 6.00 10.00 12.00 38.00
7 ITA13362 VELETTA LEONE GUIDO X-362 C 3 14.00 8.00 3.00 11.00 8.00 7.00 3.00 40.00
8 ITA1331 X LADY PANICCIA SANDRO X-332 SPORT C 3 12.00 10.00 6.00 7.00 4.00 6.00 7.00 40.00
9 ITA13015 PAPERINIX ANDREANI GIOVANNI X-332 C 4 11.00 14.00 13.00 4.00 9.00 2.00 9.00 48.00
10 CRO648 Gringo Jedrilicarski klub "Uskok" Elan 31 mod. C 3 3.00 7.00 9.00 13.00 10.00 13.00 13.00 55.00
11 ITA14075 NAUTILUS C.FIUMICINO STILLITANO PINO FIRST 36.7 MOD. C 3 13.00 6.00 7.00 12.00 11.00 9.00 11.00 56.00
12 ITA14009 DIECI X DIECI FABBRO SANDRO X-332 C 3 10.00 11.00 11.00 10.00 14.00 12.00 4.00 58.00
13 ITA13118 ALEX ALTIERI GIULIO E ALBERTO X-332 C 3 7.00 16.00 16.00 18.00 12.00 8.00 6.00 65.00
14 ITA13872 STREGONIA SIMONI MARINA FIRST 31.7 C 4 8.00 12.00 15.00 6.00 15.00 14.00 15.00 70.00
15 ITA13813 TWIN BLOW BASSETTI GIANCARLO ELAN 333 C 3 18.00 13.00 14.00 15.00 13.00 15.00 14.00 84.00
16 ITA14230 TSUNAMI MARGARITA DANIELE ELAN 31 C 4 15.00 15.00 12.00 16.00 16.00 16.00 16.00 90.00
17 ITA8822 ORO FINO MURATORE FRANCESCO IOR 3/4 TON '80 C 4 16.00 17.00 17.00 14.00 17.00 18.00 17.00 98.00
Data 30-08-03         Ora 16:50:08