COPPA DELLA REPUBBLICA 2006

21 Maggio 2006
Cat. REGATA - 5,3 MM


I Prova
 

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Rat. Comp.x MM T.Impiegato T.Compensato Punti
1 ITA14015 ALTAIR PANICCIA SANDRO C.V.P.CIVITANOVA 35,66 103,34 1:01,16 0:52,05 0,75
2 ITA561 SUPERCIUK CAPPARUCCINI FILIPPO C.V.P.CIVITANOVA 24,02 182,74 1:08,52 0:52,48 2
3 ITA12729 FINISTERE CELLINI ARDUINO C.V.P.CIVITANOVA 36,05 101,83 1:04,49 0:55,41 3
4 ITA14909 CALIPSO IV PANICCIA PIERO C.V.P.CIVITANOVA 83,52 -21,81 0:53,47 0:55,45 4
5 ITA3074 CANDIDA MARINELLI ALESSIO C.V.P.CIVITANOVA 34,63 109,04 1:06,43 0:57,10 5
6 ITA13258 EVA KANT MARZIALETTI VINCENZO C.V.LE GROTTE 25,70 167,91 1:12,15 0:57,22 7
7 ITA VITTORIA PAOLUCCI GIORGIO C.V. 24,94 174,70 1:13,14 0:57,48 8
8 ITA14897 ADRENALINA BUCCIARELLI BRUNO C.N.SAMBENEDETTO 31,54 126,69 1:10,39 0:59,23 9
9 ITA12550 ESTERIX PIERDOMENICO LUIGI C.V.P.CIVITANOVA 30,47 132,95 1:12,12 1:00,34 11
10 ITA12048 MARILU' CELLINI BENVENUTO G. C.V.P.CIVITANOVA 27,76 151,5 1:13,50 1:00,36 12
11 ITA12774 FAR WEST TRAFERRO LUZI L.N.I. 29,88 136,85 1:13,39 1:01,34 13
12 ITA8223 GOLF GIARDINI GIUSEPPE C.V.P.CIVITANOVA 32,73 119,56 1:12,55 1:02,23 15
13 ITA375 THEJAFTER SAGRIPANTI CLETO C.V.P.CIVITANOVA 17,93 252,37 1:27,57 1:05,33 17
14 ITA24021 CIAK SI VIRA SACRIPANTI PAOLO C.V.P.CIVITANOVA 23,64 186,46 1:40,02 1:23,33 19
 

II Prova
 

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Rat. Comp.x MM T.Impiegato T.Compensato Punti
1 ITA14015 ALTAIR PANICCIA SANDRO C.V.P.CIVITANOVA 35,66 103,34 1:11,33 1:01,06 0,75
2 ITA14909 CALIPSO IV PANICCIA PIERO C.V.P.CIVITANOVA 83,52 -21,81 0:59,53 1:02,07 2
3 ITA12729 FINISTERE CELLINI ARDUINO C.V.P.CIVITANOVA 36,05 101,83 1:14,04 1:03,48 4
4 ITA3074 CANDIDA MARINELLI ALESSIO C.V.P.CIVITANOVA 34,63 109,04 1:15,58 1:04,46 5
5 ITA14897 ADRENALINA BUCCIARELLI BRUNO C.N.SAMBENEDETTO 31,54 126,69 1:19,22 1:06,28 7
6 ITA12550 ESTERIX PIERDOMENICO LUIGI C.V.P.CIVITANOVA 30,47 132,95 1:20,16 1:06,46 8
7 ITA561 SUPERCIUK CAPPARUCCINI FILIPPO C.V.P.CIVITANOVA 24,02 182,74 1:25,27 1:06,46 8
7 ITA12774 FAR WEST TRAFERRO LUZI L.N.I. 29,88 136,85 1:22,01 1:08,09 10
8 ITA12048 MARILU' CELLINI BENVENUTO G. C.V.P.CIVITANOVA 27,76 151,5 1:24,27 1:08,56 11
9 ITA13258 EVA KANT MARZIALETTI VINCENZO C.V.LE GROTTE 25,70 167,91 1:26,55 1:09,51 12
10 ITA VITTORIA PAOLUCCI GIORGIO C.V. 24,94 174,70 DSQ   22
11 ITA24021 CIAK SI VIRA SACRIPANTI PAOLO C.V.P.CIVITANOVA 23,64 186,46 DNC   22
11 ITA375 THEJAFTER SAGRIPANTI CLETO C.V.P.CIVITANOVA 17,93 252,37 DNC   22
11 ITA8223 GOLF GIARDINI GIUSEPPE C.V.P.CIVITANOVA 32,73 119,56 DNC   22
 

GENERALE
 

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Cat. Reg.1 Reg.2 Punti
1 ITA14015 ALTAIR PANICCIA SANDRO C.V.P.CIVITANOVA 35,66 0,75 0,75 1,5
2 ITA14909 CALIPSO IV PANICCIA PIERO C.V.P.CIVITANOVA 83,52 4 2 6
3 ITA12729 FINISTERE CELLINI ARDUINO C.V.P.CIVITANOVA 36,05 3 4 7
4 ITA561 SUPERCIUK CAPPARUCCINI FILIPPO C.V.P.CIVITANOVA 24,02 2 8 10
5 ITA3074 CANDIDA MARINELLI ALESSIO C.V.P.CIVITANOVA 34,63 5 5 10
6 ITA14897 ADRENALINA BUCCIARELLI BRUNO C.N.SAMBENEDETTO 31,54 9 7 16
7 ITA13258 EVA KANT MARZIALETTI VINCENZO C.V.LE GROTTE 25,70 7 12 19
8 ITA12550 ESTERIX PIERDOMENICO LUIGI C.V.P.CIVITANOVA 30,47 11 8 19
9 ITA12774 FAR WEST TRAFERRO LUZI L.N.I. 29,88 13 10 23
10 ITA12048 MARILU' CELLINI BENVENUTO G. C.V.P.CIVITANOVA 27,76 12 11 23
11 ITA VITTORIA PAOLUCCI GIORGIO C.V. 24,94 8 DSQ 25
12 ITA8223 GOLF GIARDINI GIUSEPPE C.V.P.CIVITANOVA 32,73 15 DNC 37
13 ITA375 THEJAFTER SAGRIPANTI CLETO C.V.P.CIVITANOVA 17,93 17 DNC 39
14 ITA24021 CIAK SI VIRA SACRIPANTI PAOLO C.V.P.CIVITANOVA 23,64 19 DNC 41