ClubVela PortoCivitanova

IV PROVA PALO D'ORO
(27 Agosto 2005 - 6,2 mn)

Classifica Finale: Categoria Regata

Pos. Imbarcazione Armatore Club Velico Cat. Rat Comp.x MM T.impiegato T.Compensato Punti Regata
1   Candida Marinelli Alessio C.V. Civitanova R 34,43 110,11 01:16:5 01:05:32 0,75
2   Altair Paniccia Sandro C.V. Civitanova R 37,75 93,15 01:15:5 01:06:14 2
3   Calipso IV Paniccia Piero C.V. Civitanova R 83,76 -22,15 01:05:3 01:07:47 3
4   Combo D'Ettorre Pacifico C.V. Civitanova R 33,04 117,84 01:20:3 01:08:19 4
5   Adrenalina Bucciarelli Cir.N.Grottammare R 31,81 124,87 01:21:3 01:08:36 5
6   New Gaios Tartufoli Cassiano C.V. Civitanova R 29,90 136,85 01:23:1 01:09:09 6
7   Finistere Cellini Arduino C.V. Civitanova R 36,05 101,83 01:20:1 01:09:46 7
8   Superciuk Capparuccini Filippo C.V. Civitanova R 24,02 182,74 01:29:1 01:10:22 8
9   Farwest Treferro-Luzi L.N.I. Civitanova R 29,88 136,85 01:27:5 01:13:45 9
10   Eva Kant Marzialetti C.V. Civitanova R 25,70 167,91 01:39:5 01:22:30 11
11   Paperinix Andreani Giovanni C.V. Civitanova R 27,49 153,73 01:47:1 01:31:22 12
12   Armalù Tubaro Marco C.V. Civitanova R 21,10 212,06 01:57:5 01:35:59 14
13   Misterino Morresi-Froccani C.V. Civitanova R 23,83 184,59 DNC   31